Symbol | Number | Symbol | Number | Symbol | Number | ||
☺ | 1 | V | 86 | ½ | 171 | ||
☻ | 2 | W | 87 | ¼ | 172 | ||
♥ | 3 | X | 88 | ¡ | 173 | ||
♦ | 4 | Y | 89 | « | 174 | ||
♣ | 5 | Z | 90 | » | 175 | ||
♠ | 6 | [ | 91 | ░ | 176 | ||
• | 7 | \ | 92 | ▒ | 177 | ||
◘ | 8 | ] | 93 | ▓ | 178 | ||
○ | 9 | ^ | 94 | │ | 179 | ||
◙ | 10 | _ | 95 | ┤ | 180 | ||
♂ | 11 | ` | 96 | ╡ | 181 | ||
♀ | 12 | a | 97 | ╢ | 182 | ||
♪ | 13 | b | 98 | ╖ | 183 | ||
♫ | 14 | c | 99 | ╕ | 184 | ||
☼ | 15 | d | 100 | ╣ | 185 | ||
► | 16 | e | 101 | ║ | 186 | ||
◄ | 17 | f | 102 | ╗ | 187 | ||
↕ | 18 | g | 103 | ╝ | 188 | ||
‼ | 19 | h | 104 | ╜ | 189 | ||
¶ | 20 | i | 105 | ╛ | 190 | ||
§ | 21 | j | 106 | ┐ | 191 | ||
▬ | 22 | k | 107 | └ | 192 | ||
↨ | 23 | l | 108 | ┴ | 193 | ||
↑ | 24 | m | 109 | ┬ | 194 | ||
↓ | 25 | n | 110 | ├ | 195 | ||
→ | 26 | o | 111 | ─ | 196 | ||
← | 27 | p | 112 | ┼ | 197 | ||
∟ | 28 | q | 113 | ╞ | 198 | ||
↔ | 29 | r | 114 | ╟ | 199 | ||
▲ | 30 | s | 115 | ╚ | 200 | ||
▼ | 31 | t | 116 | ╔ | 201 | ||
space | 32 | u | 117 | ╩ | 202 | ||
! | 33 | v | 118 | ╦ | 203 | ||
" | 34 | w | 119 | ╠ | 204 | ||
# | 35 | x | 120 | ═ | 205 | ||
$ | 36 | y | 121 | ╬ | 206 | ||
% | 37 | z | 122 | ╧ | 207 | ||
& | 38 | { | 123 | ╨ | 208 | ||
' | 39 | | | 124 | ╤ | 209 | ||
( | 40 | } | 125 | ╥ | 210 | ||
) | 41 | ~ | 126 | ╙ | 211 | ||
* | 42 | ⌂ | 127 | ╘ | 212 | ||
+ | 43 | Ç | 128 | ╒ | 213 | ||
, | 44 | ü | 129 | ╓ | 214 | ||
- | 45 | é | 130 | ╫ | 215 | ||
. | 46 | â | 131 | ╪ | 216 | ||
/ | 47 | ä | 132 | ┘ | 217 | ||
0 | 48 | à | 133 | ┌ | 218 | ||
1 | 49 | å | 134 | █ | 219 | ||
2 | 50 | ç | 135 | ▄ | 220 | ||
3 | 51 | ê | 136 | ▌ | 221 | ||
4 | 52 | ë | 137 | ▐ | 222 | ||
5 | 53 | è | 138 | ▀ | 223 | ||
6 | 54 | ï | 139 | α | 224 | ||
7 | 55 | î | 140 | ß | 225 | ||
8 | 56 | ì | 141 | Γ | 226 | ||
9 | 57 | Ä | 142 | π | 227 | ||
: | 58 | Å | 143 | Σ | 228 | ||
; | 59 | É | 144 | σ | 229 | ||
< | 60 | æ | 145 | µ | 230 | ||
= | 61 | Æ | 146 | τ | 231 | ||
> | 62 | ô | 147 | Φ | 232 | ||
? | 63 | ö | 148 | Θ | 233 | ||
@ | 64 | ò | 149 | Ω | 234 | ||
A | 65 | û | 150 | δ | 235 | ||
B | 66 | ù | 151 | ∞ | 236 | ||
C | 67 | ÿ | 152 | φ | 237 | ||
D | 68 | Ö | 153 | ε | 238 | ||
E | 69 | Ü | 154 | ∩ | 239 | ||
F | 70 | ¢ | 155 | ≡ | 240 | ||
G | 71 | £ | 156 | ± | 241 | ||
H | 72 | ¥ | 157 | ≥ | 242 | ||
I | 73 | ₧ | 158 | ≤ | 243 | ||
J | 74 | ƒ | 159 | ⌠ | 244 | ||
K | 75 | á | 160 | ⌡ | 245 | ||
L | 76 | í | 161 | ÷ | 246 | ||
M | 77 | ó | 162 | ≈ | 247 | ||
N | 78 | ú | 163 | ° | 248 | ||
O | 79 | ñ | 164 | ∙ | 249 | ||
P | 80 | Ñ | 165 | · | 250 | ||
Q | 81 | ª | 166 | √ | 251 | ||
R | 82 | º | 167 | ⁿ | 252 | ||
S | 83 | ¿ | 168 | ² | 253 | ||
T | 84 | ⌐ | 169 | ■ | 254 | ||
U | 85 | ¬ | 170 | 255 |
Membuat Simbol Menggunakan ALT Code
Mengela j;asidjoais jkndoifasd fasdjkfhnoiasdf asdjkfnasodifjasd fasdjkfoiasdf asdlkfjasiodf asdfnasdoijfoaisdjfas dfasdfoijasd fasdkfnaoisdf asdfijasdiofjasd f